一関第一物流センター(IBCⅠ)
倉庫事業

| 所在地 | 岩手県一関市東台14-48 |
|---|---|
| 管理セクション | 倉庫管理課 |
| TEL | 0191-26-2155 |
| FAX | 0191-26-2102 |
| 業務内容 | 保管業務(在庫管理、納品代行)・物流加工(輸出入梱包)・情報管理(オンライン)・海コンデバン |
| 倉庫種類 | 常温倉庫(ラック式パレット保管) 高床式 |
| 敷地面積 | 7,514m2 |
| 倉庫面積 | 4,260m2 |
| 事務棟 | 354m2 |
| 高さ | 7.0m |
| 収納パレット枚数 | 3,312P/L |
| ホーム・庇部分 | 1,261m2 庇長さ 12m |
| 庫内最低有効高 | 7.0m |
| フォークリフト | リーチ式4台 カウンター式 4台 |
| 完成日 | 1990年11月 |
| 備考 | 高床 |
| MAP |
一関第二物流センター(IBCⅡ)
倉庫事業

| 所在地 | 岩手県一関市東台14-48 |
|---|---|
| 管理セクション | 倉庫管理課 |
| TEL | 0191-26-2155 |
| FAX | 0191-26-2102 |
| 業務内容 | 保管業務(在庫管理、納品代行)・物流加工(輸出入梱包)・情報管理(オンライン)・要員派遣業務 |
| 倉庫種類 | 常温倉庫(ラック式パレット保管) 高床式 |
| 敷地面積 | 5,617m2 |
| 倉庫面積 | 2,998m2 |
| 高さ | 7.2m |
| 収納パレット枚数 | 4,080P/L |
| ホーム・庇部分 | 288m2 庇長さ 7m |
| 庫内最低有効高 | 7.2m |
| フォークリフト | 3台 |
| 完成日 | 2001年9月 |
| 備考 | 高床 |
| MAP |
藤沢物流センター(FBC)
倉庫事業

| 所在地 | 岩手県一関市藤沢町藤沢字赤畑30 |
|---|---|
| 管理セクション | 倉庫管理課 |
| TEL | 0191-26-2155 |
| FAX | 0191-26-2102 |
| 業務内容 | 保管業務・物流加工・倉庫賃貸・海コンデバン |
| 倉庫種類 | 常温倉庫 |
| 敷地面積 | 18,895m2 |
| 倉庫面積 | 4,765m2 |
| 事務棟 | 547m2 |
| 高さ | 3.6m |
| 庫内最低有効高 | 3.6m(最上部4.5m) |
| フォークリフト | フォークリフト3台 |
| 備考 | 高床・海上コンテナ用バンステージ |
| MAP |
一関 赤荻倉庫
倉庫事業

| 所在地 | 岩手県一関市赤荻字雲南161-2 |
|---|---|
| 管理セクション | 倉庫管理課 |
| TEL | 0191-26-2155 |
| FAX | 0191-26-2102 |
| 業務内容 | 常温保管業務(在庫管理、納品代行) |
| 倉庫種類 | 常温倉庫 |
| 敷地面積 | 1,736m2 |
| 倉庫面積 | 921m2 |
| 事務棟 | 547m2 |
| 高さ | 7.5m |
| ホーム・庇部分 | 庇長さ 4m |
| 庫内最低有効高 | 6.5m |
| フォークリフト | フォークリフト1台 |
| 完成日 | 1987年3月 |
| 備考 | 低床 |
| MAP |
東磐物流センター(TBC)
倉庫事業

| 所在地 | 岩手県一関市千厩町千厩字下駒場270-1 |
|---|---|
| 管理セクション | 倉庫管理課 |
| TEL | 0191-26-2155 |
| FAX | 0191-26-2102 |
| 業務内容 | 保管業務(在庫管理、納品代行)・物流加工・情報管理(オンライン) |
| 倉庫種類 | 常温倉庫(ラック式パレット保管) |
| 敷地面積 | 1,350m2 |
| 倉庫面積 | 832m2 |
| 事務棟 | 354m2 |
| 高さ | 6.5m |
| 収納パレット枚数 | 300P/L |
| ホーム・庇部分 | 庇長さ 4m |
| 庫内最低有効高 | TB |
| フォークリフト | フォークリフト2台 |
| 備考 | 低床 |
| MAP |
中新田物流センター(NBC)
倉庫事業

| 所在地 | 宮城県加美郡加美町字雁原172-7 |
|---|---|
| 管理セクション | 倉庫管理課 |
| TEL | 0191-26-2155 |
| FAX | 0191-26-2102 |
| 業務内容 | 低温保管業務・情報管理(オンライン) |
| 倉庫種類 | 低温倉庫 |
| 敷地面積 | 6,110m2 |
| 倉庫面積 | 1,489m2 |
| 高さ | 7.3m |
| ホーム・庇部分 | 庇長さ 4m |
| 庫内最低有効高 | 6.5m |
| フォークリフト | フォークリフト2台 |
| 完成日 | 1997年7月 |
| 備考 | 低床 |
| MAP |
仙台北部ロジスティックスセンターⅠ(SLC Ⅰ)
倉庫事業

| 所在地 | 宮城県黒川郡大和町松坂平3丁目3-2、3-3 |
|---|---|
| TEL | 022-739-9915 |
| FAX | 022-739-9916 |
| 敷地 | 10,931m2(3,312坪) |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建 事務管理棟2階建 |
| 建物面積①有効面積 | 長さ92,000×幅60,000=5,520m2(1,672坪) ロングスパン・ワンフロア構造 |
| 建物面積②事務・休憩 | 長さ20,325×幅9.65=196m2 (1F 59.4坪) (2F 59.4坪) |
| 有効階高 | 8.0m |
| 床面 | カラーコンクリート |
| 照明 | LED照明 |
| シャッター | 重量シャッター南面×5 北面×1 西面×4 東面×1 (シートシャッター 南面×3 西面×2) |
設備概要
| 主な特徴 | 全天候型多目的物流センター(自動車系物流に特化) |
|---|---|
| フォークリフト | カウンターフォーク 1台 リーチフォーク 3台 |
| ホーム・庇部分 | 車両は倉庫内にて荷卸可能 |
| 防災設備 | 自動火災報知機 屋内外消火栓 |
| その他 | 応接室 会議室 更衣室 食堂 駐車場 |
アクセス
| 高速道路 | 大衡ICまで1.5km(3分) 大和ICまで5.5km(15分) 古川ICまで17km(40分) |
|---|---|
| 鉄道 | 新幹線 仙台駅まで27km(40分) 新幹線 古川駅まで16km(40分) |
| 各種工場 | トヨタ東日本㈱宮城大和工場まで500m(1分) トヨタ東日本㈱宮城大衡工場まで3km(6分) トヨタ東日本㈱岩手工場まで108km(1時間30分) |
| MAP |
仙台北部ロジスティックスセンターⅡ(SLC Ⅱ)
倉庫事業

| 所在地 | 宮城県黒川郡大衡村桔梗平26-1 |
|---|---|
| 敷地 | 8,459m2 |
| 構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 平屋建 事務管理棟2階建 |
| 建物面積 | 1F 4,725.9m2 2F 207.5m2 |
| MAP |