運輸事業
事業内容
| 運送形態 | 担当部門 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 運送車両 | ||
| 冷凍・冷蔵輸送 | 千厩支店 | ブロイラー・パン粉 |
| 冷凍車・冷蔵車・保冷車 | ||
| ジャスト・イン・タイム (ミルクラン)輸送 | 千厩支店・一関支店 | 自動車系素材/部品・電子系素材/部品 |
| エアサス・ショートキャブ低床4軸車 | ||
| 石油製品輸送 | 八戸支店 | 白油・黒油(A重油・C重油)・アスファルト配送 |
| セメント製品輸送 | 東山営業所 | バルク・フレコンバッグ |
| 粒状体運搬車・平ボディ車・クレーン車 | ||
| 生乳輸送 | 八戸支店 | ミルク(バルク) |
| ミルクトレーラ・コンテナ(15t/17t/20t) | ||
| 引越・移転輸送 | 千厩支店・一関支店 | 岩手県南部・宮城県北部地区 |
| 宅配/特積輸送 | 一関支店 | 全国発送・一関地区中継 |
| 専用車輸送 | 千厩支店 | 中学校・高校向け楽器輸送 |
営業車営業所別登録台数
事業内容
| 営業所 | 主な業務 | 台数 | 車種内訳 | 社用 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 小型 | 牽引 | 被牽引 | その他 | |||
| 千厩支店 | 長距離/貸切 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 東山営業所 | セメント/産廃 | 21 | 14 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 一関支店 | 貸切 | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 八戸支店 | 石油/ミルク | 79 | 31 | 0 | 24 | 24 | 3 |
| 合計 | 154 | 94 | 1 | 29 | 30 | 17 | |